Vergelijk termijnrekeningen
Op de hoogte blijven van de Rente? Schrijf u gratis in op het rentesignaal
Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Laatste nazicht van de rentestanden:
geven de evolutie weer t.o.v. de vorige rentestand
Sorteren op:
| Termijnrekening | 1 maand bruto rendement |
1 maand netto rendement |
3 maand bruto rendement |
3 maand netto rendement |
6 maand bruto rendement |
6 maand netto rendement |
9 maand bruto rendement |
9 maand netto rendement |
1 jaar bruto rendement |
1 jaar netto rendement |
2 jaar bruto rendement |
2 jaar netto rendement |
3 jaar bruto rendement |
3 jaar netto rendement |
4 jaar bruto rendement |
4 jaar netto rendement |
5 jaar bruto rendement |
5 jaar netto rendement |
6 jaar bruto rendement |
6 jaar netto rendement |
7 jaar bruto rendement |
7 jaar netto rendement |
8 jaar bruto rendement |
8 jaar netto rendement |
9 jaar bruto rendement |
9 jaar netto rendement |
10 jaar bruto rendement |
10 jaar netto rendement |
Minimum inleg in euro |
Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axa | 0,20% |
0,16% | 0,25% |
0,20% | 0,55% |
0,43% | 0,75% |
0,59% | 1,50% |
1,19% | 2,00% |
1,58% | 2,25% |
1,78% | 2,50% |
1,98% | 2,75% |
2,17% | 3,00% |
2,37% | 3,25% |
2,57% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 3,80% |
3,00% | 125€ | info aanvragen |
| Banca Monte Paschi Paschirent | - | - | - | - | 1,25% |
0,99% | 1,50% |
1,19% | 1,75% |
1,38% | 2,00% |
1,58% | 2,25% |
1,78% | - | - | - | - | - | 12500€ | info aanvragen | |||||||||
| Banca Monte Paschi Paschitop | - | - | - | - | - | 1,70% |
1,34% | 2,00% |
1,58% | 2,50% |
1,98% | - | - | - | - | - | - | 10000€ | info aanvragen | |||||||||||
| Centea | - | - | - | - | 1,50% |
1,19% | 1,90% |
1,50% | 2,20% |
1,74% | 2,50% |
1,98% | 2,95% |
2,33% | - | - | - | - | - | 240€ | info aanvragen | |||||||||
Rabobank.be
|
- | - | - | - | - | 1,39% |
1,10% | 1,76% |
1,39% | 2,01% |
1,59% | 2,30% |
1,82% | 2,50% |
1,98% | 2,74% |
2,16% | 2,94% |
2,32% | 3,07% |
2,43% | 3,22% |
2,54% | 100000€ | info aanvragen | |||||
| Belfius | - | - | - | - | 1,50% |
1,19% | 1,80% |
1,42% | 2,10% |
1,66% | 2,40% |
1,90% | 2,80% |
2,21% | 3,00% |
2,37% | 3,20% |
2,53% | 3,30% |
2,61% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 250€ | info aanvragen | ||||
| Dhb Bank Advantage | 1,50% |
1,19% | 1,75% |
1,38% | 1,75% |
1,38% | 1,75% |
1,38% | 2,55% |
2,01% | 2,75% |
2,17% | 3,00% |
2,37% | 3,25% |
2,57% | 3,50% |
2,77% | - | - | - | - | - | 2500€ | info aanvragen | |||||
| Fintro | - | - | - | - | 1,50% |
1,19% | 1,70% |
1,34% | 2,00% |
1,58% | 2,30% |
1,82% | 2,60% |
2,05% | 2,90% |
2,29% | 3,10% |
2,45% | 3,30% |
2,61% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 250€ | info aanvragen | ||||
| BNPP Fortis | - | - | - | - | 1,50% |
1,19% | 1,70% |
1,34% | 2,00% |
1,58% | 2,30% |
1,82% | 2,60% |
2,05% | 2,90% |
2,29% | 3,10% |
2,45% | 3,30% |
2,61% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 250€ | info aanvragen | ||||
| Optimabank | 1,75% | 1,38% | 2,00% | 1,58% | 2,50% | 1,98% | 2,50% | 1,98% | 3,00% | 2,37% | 2500€ | info aanvragen | ||||||||||||||||||
| Goffin | - | - | - | - | 1,25% |
0,99% | 2,20% |
1,74% | 3,00% |
2,37% | 3,10% |
2,45% | 3,50% |
2,77% | 3,50% |
2,77% | 3,90% |
3,08% | 3,90% |
3,08% | 4,00% |
3,16% | 4,00% |
3,16% | 100€ | info aanvragen | ||||
Keytrade Termijnrekening
|
0,19% |
0,15% | 0,47% |
0,37% | - | 0,77% |
0,61% | 0,97% |
0,77% | 1,05% |
0,83% | - | 1,34% |
1,06% | - | 1,63% |
1,29% | - | - | 1,93% |
1,52% | 1000€ | info aanvragen | |||||||
Keytrade Termijnrekening
|
0,09% |
0,07% | 0,39% |
0,31% | 0,67% |
0,53% | - | 0,97% |
0,77% | 1,07% |
0,85% | 1,15% |
0,91% | - | 1,44% |
1,14% | - | 1,73% |
1,37% | - | - | 2,03% |
1,60% | 100001€ | info aanvragen | |||||
Keytrade Termijnrekening
|
0,19% |
0,15% | 0,49% |
0,39% | 0,77% |
0,61% | - | 1,07% |
0,85% | 1,17% |
0,92% | 1,25% |
0,99% | - | 1,54% |
1,22% | - | 1,83% |
1,45% | - | 2,13% |
1,68% | 250000€ | info aanvragen | ||||||
| Landbouwkrediet | - | - | - | - | - | 1,90% |
1,50% | 2,20% |
1,74% | 2,50% |
1,98% | 2,95% |
2,33% | 3,10% |
2,45% | 3,20% |
2,53% | 3,40% |
2,69% | 3,55% |
2,80% | 3,70% |
2,92% | 125€ | info aanvragen | |||||
| OBK-bank | 0,75% |
0,59% | 0,75% |
0,59% | 1,25% |
0,99% | 1,40% |
1,11% | 1,75% |
1,38% | 2,15% |
1,70% | 2,60% |
2,05% | 2,80% |
2,21% | 3,00% |
2,37% | 3,25% |
2,57% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 3,70% |
2,92% | 3,80% |
3,00% | 250€ | info aanvragen |
| Record | - | - | - | - | 1,80% |
1,42% | 2,10% |
1,66% | 2,50% |
1,98% | 2,50% |
1,98% | 3,00% |
2,37% | 3,10% |
2,45% | 3,20% |
2,53% | 3,30% |
2,61% | - | - | 1250€ | info aanvragen | ||||||
| Vdk | - | - | - | - | 1,50% |
1,19% | 2,00% |
1,58% | 2,25% |
1,78% | 2,50% |
1,98% | 2,75% |
2,17% | 2,90% |
2,29% | - | - | - | - | 250€ | info aanvragen | ||||||||
| Ckv | - | - | - | - | 1,85% |
1,46% | 2,40% |
1,90% | 3,00% |
2,37% | - | 3,50% |
2,77% | - | 3,90% |
3,08% | - | - | 4,00% |
3,16% | 1€ | info aanvragen | ||||||||
| Ing | - | - | - | - | 1,50% |
1,19% | 1,70% |
1,34% | 1,85% |
1,46% | 2,30% |
1,82% | 2,75% |
2,17% | 3,00% |
2,37% | 3,15% |
2,49% | 3,30% |
2,61% | 3,40% |
2,69% | 3,50% |
2,77% | 250€ | info aanvragen | ||||
Axa Certirente
|
- | - | - | - | - | - | 2,50% | 1,98% | - | 3,00% | 2,37% | - | - | - | - | - | 125€ | info aanvragen | ||||||||||||
| Dhb Bank Adv@ntageOnline | 1,50% |
1,19% | 1,75% |
1,38% | 2,00% |
1,58% | 2,00% |
1,58% | 2,75% |
2,17% | 2,85% |
2,25% | 3,10% |
2,45% | 3,35% |
2,65% | 3,60% |
2,84% | - | - | - | - | - | 2500€ | info aanvragen | |||||
| Abk Bank Depositocertificaat | 1,50% |
1,19% | 2,30% |
1,82% | 2,50% |
1,98% | - | 2,75% |
2,17% | 3,00% |
2,37% | - | - | - | - | 500€ | info aanvragen | |||||||||||||
Bank van De Post
|
- | 0,20% | 0,16% | 0,50% | 0,40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000€ | info aanvragen | ||||||||||||
| Kbc | 0,10% |
0,08% | 0,25% |
0,20% | 0,35% |
0,28% | 0,52% |
0,41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000€ | info aanvragen | ||||||||||
| Cbc | 0,02% |
0,02% | 0,37% |
0,29% | 0,68% |
0,54% | 0,94% |
0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000€ | info aanvragen | ||||||||||
| Cbc | 0,12% |
0,09% | 0,42% |
0,33% | 0,73% |
0,58% | 0,97% |
0,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000€ | info aanvragen | ||||||||||
| Cbc | 0,17% |
0,13% | 0,52% |
0,41% | 0,83% |
0,66% | 1,04% |
0,82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000€ | info aanvragen | ||||||||||
| Banca Monte Paschi Termijndeposito Premium | - | - | - | - | - | - | 2,98% |
2,35% | - | 3,35% |
2,65% | - | 3,50% |
2,77% | - | - | - | 2500€ | info aanvragen | |||||||||||
| Abk Bank | 0,65% |
0,51% | 0,80% |
0,63% | 1,00% |
0,79% | 12500€ | info aanvragen | ||||||||||||||||||||||
| Europabank Maand-rente-rekening | 1,65% |
1,30% | 2,05% |
1,62% | 2,50% |
1,98% | 3,00% |
2,37% | 3,10% |
2,45% | 3,15% |
2,49% | 3,20% |
2,53% | 3,40% |
2,69% | 10000€ | info aanvragen | ||||||||||||
| Europabank Step-up termijnrekening | 3,21% |
2,54% | 1000€ | info aanvragen | ||||||||||||||||||||||||||
| Cbc Step-up termijnrekening | 2,75% |
2,17% | 1000€ | info aanvragen | ||||||||||||||||||||||||||
| Kbc | - | - | - | - | 1,60% |
1,26% | 1,75% |
1,38% | 2,00% |
1,58% | 2,35% |
1,86% | 2,75% |
2,17% | - | - | - | - | - | 1000€ | info aanvragen | |||||||||
Rabobank.be
|
- | - | - | - | - | 1,39% |
1,10% | 1,73% |
1,37% | 1,98% |
1,56% | 2,27% |
1,79% | 2,47% |
1,95% | 2,71% |
2,14% | 2,91% |
2,30% | 3,05% |
2,41% | 3,20% |
2,53% | 100€ | info aanvragen | |||||
Rabobank.be
|
1,00% |
0,79% | 1,00% |
0,79% | 1,00% |
0,79% | - | 1,00% |
0,79% | 1,40% |
1,11% | 1,78% |
1,41% | 2,03% |
1,60% | 2,33% |
1,84% | 2,53% |
2,00% | 2,78% |
2,20% | 2,98% |
2,35% | 3,12% |
2,46% | 3,27% |
2,58% | 100000€ | info aanvragen | |
Rabobank.be
|
1,00% |
0,79% | 1,00% |
0,79% | 1,00% |
0,79% | - | 1,00% |
0,79% | 1,40% |
1,11% | 1,75% |
1,38% | 2,00% |
1,58% | 2,30% |
1,82% | 2,50% |
1,98% | 2,75% |
2,17% | 2,95% |
2,33% | 3,10% |
2,45% | 3,25% |
2,57% | 100€ | info aanvragen | |
| Cbc Welcome | 3,50% | 2,77% | 15000€ | info aanvragen | ||||||||||||||||||||||||||
Fortuneo Termijnrekening
|
- | - | - | - | 1,00% |
0,79% | 1,60% |
1,26% | 1,98% |
1,56% | 2,23% |
1,76% | 2,53% |
2,00% | 2,73% |
2,16% | 2,98% |
2,35% | 3,18% |
2,51% | 3,32% |
2,62% | 3,47% |
2,74% | 1000€ | info aanvragen | ||||
Delta Lloyd Bank
|
- | - | - | - | 1,60% |
1,26% | 2,00% |
1,58% | 2,30% |
1,82% | 2,50% |
1,98% | 2,80% |
2,21% | - | - | - | - | - | 250€ | info aanvragen | |||||||||
| Kbc | 0,10% |
0,08% | 0,25% |
0,20% | 0,42% |
0,33% | 0,58% |
0,46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000€ | info aanvragen | ||||||||||
| Europabank | 0,10% |
0,08% | 0,40% |
0,32% | 0,70% |
0,55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000€ | info aanvragen | |||||||||||
| Europabank | 0,05% |
0,04% | 0,20% |
0,16% | 0,50% |
0,40% | - | 1,75% |
1,38% | 2,15% |
1,70% | 2,60% |
2,05% | 3,10% |
2,45% | 3,20% |
2,53% | 3,25% |
2,57% | 3,30% |
2,61% | 3,50% |
2,77% | 1000€ | info aanvragen | |||||
| Europabank | 0,05% |
0,04% | 0,35% |
0,28% | 0,65% |
0,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25000€ | info aanvragen | |||||||||||
| Triodos | - | - | - | - | 1,30% |
1,03% | 1,60% |
1,26% | 1,85% |
1,46% | 2,20% |
1,74% | 2,60% |
2,05% | 2,90% |
2,29% | 3,10% |
2,45% | 3,30% |
2,61% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 2500€ | info aanvragen | ||||
| Kbc | 0,10% |
0,08% | 0,25% |
0,20% | 0,25% |
0,20% | 0,43% |
0,34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000€ | info aanvragen | ||||||||||
| Credit Europe Bank | - | 1,50% |
1,19% | 1,75% |
1,38% | 1,75% |
1,38% | 2,50% |
1,98% | 3,00% |
2,37% | 3,25% |
2,57% | 3,50% |
2,77% | 3,75% |
2,96% | - | 4,00% |
3,16% | - | - | 4,25% |
3,36% | 2500€ | info aanvragen | ||||
| Argenta | 0,75% |
0,59% | 0,75% |
0,59% | 1,00% |
0,79% | 1,00% |
0,79% | 1,50% |
1,19% | 1,80% |
1,42% | 2,20% |
1,74% | 2,40% |
1,90% | 2,85% |
2,25% | - | 3,00% |
2,37% | 3,00% |
2,37% | - | - | 250€ | info aanvragen | |||
NIBC Direct Termijnrekening
|
1,75% |
1,38% | 2,00% |
1,58% | 2,10% |
1,66% | 2,75% |
2,17% | 3,10% |
2,45% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 3,75% |
2,96% | 3,80% |
3,00% | 4,00% |
3,16% | 4,05% |
3,20% | 4,10% |
3,24% | 4,25% |
3,36% | 1€ | info aanvragen |
De vermelde rentetarieven zijn afkomstig van de websites van de betrokken instellingen en worden regelmatig door onze redactie gecontroleerd. Bankshopper.be neemt geen verantwoordelijkheid over de juistheid ervan. Beslissingen op basis van dit overzicht, vergelijkt u best met de gegevens op de websites van betrokken instellingen. Lees ook onze disclaimer.
Rabobank.be
Keytrade Termijnrekening
Axa Certirente
Bank van De Post
Fortuneo Termijnrekening
Delta Lloyd Bank
NIBC Direct Termijnrekening